Deltagare

Ett stort Tack till årets deltagare i Comet Gym´s klubbmästerskap!

Poängen är uträknat efter deltagarnas invägningsvikt (Wilks Formula).

Deltagare KG Total Poäng Total Placering Grupp
Tony Tjernberg 490 295,8 5, 3a bänkpress Styrkelyft
Carl Tjenberg 290 255,3 7 Styrkelyft
Petter Svensson 590 363 1 Styrkelyft
Patrick Berglund 570 346,2 2, 2a bänkpress Styrkelyft
Steven Örnstedt 365 252,8 8 Styrkelyft
Niklas Ala-Mäkelä 487,5 307,7 3 Styrkelyft
Jonas Andersson 445 257,4 6 Styrkelyft
Jim Uhrenius 320 206,1 10 Styrkelyft
Torbjörn Fransson 370 229,4 9 Styrkelyft
Daniel Eriksson 500 298,7 4 Styrkelyft
Rebecka Fors 235 199 2 Dam
Camilla Nordgren 270 271,6 1 Dam
Jonny Gustafsson 180 109,1 1a bänkpress

Bänkpress