Måndag – Fredag 10.00 - 21.00
Lördag 12.00 - 16.00
Söndag 14.00 - 18.00
Ta en titt i gymmets kalender för att se vem som jobbar/öppettider på t ex röda dagar samt när det är inbokat möten.
Priser
Typ Ej medlem Medlem Pensionär Studerande
Medlemskort 300:-
Årskort 2600:- 2200:-
Halvårskort 1500:- 1300:- 950:- 950:-
Månadskort 375:- 295:- 250:- 250:-
10-kort 375:- 295:- 250:- 250:-
Engångsträning 50:- 50:- 50:- 50:-
Solarium 30:- per 12 minuter 30:- per 12 minuter 30:- per 12 minuter 30:- per 12 minuter
Solkort (10x 12min) 250:- 250:- 250:- 250:-
Ersättningskort 50:- 50:- 50:- 50:-
Sommarkort 3-mån till 31 aug. 900 600
I kassan kan man betala med kort, kontanter eller friskvårdskuponger.