Folkklasstävling Strongman/Strongwoman 2018
Resultat Damer
| |Farmerswalk | 60kg| | |Pressmedley | 30,34,45,50kg| | |Marklyft | 3st lyft| | |Loading | 40,40,40kg| | |Natursten | 50,70kg| | Totalt | Placering |
| Tid/distans | Poäng | Tid (per objekt) | Poäng | Vikt | Poäng | Tid (per objekt) | Poäng | Antal rep. | Poäng | Poäng | |
Madelene Englund | 7,84 | 9 | 18,62/4 | 8 | 155 | 6,5 | 19,09/3 | 9 | 6 | 8,5 | 41 | 1 |
Lisa Wåhlstedt | 8,94 | 6 | 18,46/4 | 9 | 155 | 6,5 | 20,00/3 | 6 | 5 | 7 | 34,5 | 2 |
Emma Pihl | 8,63 | 7 | 22,84/4 | 7 | 140 | 3 | 19,92/3 | 7 | 6 | 8,5 | 32,5 | 3 |
Emma Nordqvist | 8,22 | 8 | 30,04/4 | 5 | 170 | 8,5 | 20,81 | 4 | 1 | 2,5 | 28 | 4 |
Johanna Nellevad | 9,94 | 3 | 15,65/3 | 3 | 170 | 8,5 | 20,25/3 | 5 | 4 | 5,5 | 25 | 5 |
Josefin Hansen | 10,41 | 2 | 28,74/4 | 6 | 130 | 2 | 21,56/3 | 3 | 4 | 5,5 | 18,5 | 6 |
Sarah Nilsson | 9,53 | 5 | 30,18/4 | 4 | 145 | 4 | 41,79/3 | 1 | 3 | 4 | 18 | 7 |
Malin Finlöf | 9,88 | 4 | 16,08/3 | 2 | 150 | 5 | 22,19/3 | 2 | 1 | 2,5 | 15,5 | 8 |
Johanna Kvick | 15,5 | 1 | 22,36/3 | 1 | 125 | 1 | 19,43/3 | 8 | 4 (50kg) | 1 | 12 | 9 |
Resultat Herrar
| |Farmerswalk | 100kg| | |Pressmedley | 70,74,90,110kg| | |Marklyft | 3st lyft| | |Loading | 70,70,100kg| | |Natursten | 70,100kg| | Totalt | Placering |
| Tid/distans | Poäng | Tid (per objekt) | Poäng | Vikt | Poäng | Tid (per objekt) | Poäng | Antal rep. | Poäng | Poäng | |
Christoffer Lindén | 7,94 | 14 | 16,66/4 | 15 | 300 | 13 | 19,94/3 | 15 | 9 | 13 | 70 | 1 |
Cim Johansson | 8,18 | 11,5 | 17,21/4 | 14 | 305 | 15 | 23,00/3 | 13 | 13 | 15 | 68,5 | 2 |
Richard Moberg | 7,41 | 15 | 15,65/3 | 11 | 302,5 | 14 | 25,18/3 | 11 | 12 | 14 | 65 | 3 |
Mikael Hellström | 8,12 | 13 | 17,58/4 | 13 | 255 | 10,5 | 22,31/3 | 14 | 8 | 12 | 62,5 | 4 |
Tomasz Sokolowski | 8,18 | 11,5 | 21,30/3 | 8 | 275 | 12 | 27,92/3 | 8 | 6 | 11 | 50,5 | 5 |
Daniel Högström | 9,91 | 10 | 29,91/4 | 12 | 255 | 10,5 | 29,97/3 | 7 | 5 | 8,5 | 48 | 6 |
Tomas Elofsson | 11,09 | 9 | 20,24/3 | 9 | 250 | 9 | 25,88/3 | 10 | 5 | 8,5 | 45,5 | 7 |
Alexander Atilgan | 12,34 | 7 | 18,40/3 | 10 | 230 | 6,5 | 27,65/3 | 9 | 4 | 5,5 | 38 | 8 |
Daniel Sköld | 13,69 | 6 | 16,60/2 | 4 | 230 | 6,5 | 23,62/3 | 12 | 5 | 8,5 | 37 | 9 |
Peter Karlsson | 11,19 | 8 | 25,36/3 | 7 | 240 | 8 | 35,47/3 | 6 | 3 | 4 | 33 | 10 |
Kevin Karlsson | 17,09 | 5 | 11,93/2 | 6 | 215 | 4 | 40,66/3 | 4 | 5 | 8,5 | 27,5 | 11 |
Tymmo Beyersdorff | 27,78 | 4 | 18,24/2 | 3 | 220 | 5 | 39,00/3 | 5 | 4 | 5,5 | 22,5 | 12 |
Fredde Åström | 60sek 0,52m | 3 | 16,55/2 | 5 | 180 | 2,5 | 38,67/2 | 2 | 2(70kg) | 1 | 13,5 | 13 |
Jonas Satiya | 60sek 0,4m | 2 | 15,15/1 | 2 | 180 | 2,5 | 24,24/2 | 3 | 5(70kg) | 3 | 12,5 | 14 |
Oskar Tinnerholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,52/1 | 1 | 3(70kg) | 2 | 3 | 15 |
Foton från tävlingen
[flickr_set id=”72157696509237792″]