Klubbmästerskap 2012
Resultat Styrkelyft
| Placering | Poäng | Kg |
| 1. Joakim Karlsson | 430,85 | 720 |
| 2. Love Häkänen | 428,5 | 745 |
| 3. Anders Strömbert | 370,81 | 610 |
| 4. Sture Vänskä | 368,03 | 617,5 |
| 5. Johan Skippari | 349,05 | 500 |
| 6. Jonny Gustavsson | 347,02 | 525 |
| 7. Jimmie Stjernström | 333,39 | 540 |
| 8. Tony Tjernberg | 305,08 | 510 |
| 9. Jukka Kirvensnievi | 268,56 | 435 |
| 10. Joakim Johansson | 267,27 | 450 |
| 11. Fredrik Ottenklev | 235,13 | 325 |
Resultat Fitness
| Placering | Antal Rep |
| 1. Tony Johansson | 109 |
| 2. Pierre Edlund | 101 |
| 3. Ferid | 85 |
| 4. George Nedylakov | 75 |
| 5. Joakim Rasmussen | 59 |
Foton från tävlingen
[nggallery id=6]